成約実績 CONTRACT RESULTS

弊社では、2019年8月にファーネット独立のサイトをオープン以降、独立開局を希望する薬剤師様からの相談数が増えております。
日本全国で独立をお考えの薬剤師様を薬局開業へと導いております。
独立をお考えの方は、お気軽にお問い合わせください。

成約実績

開局月 エリア 枚数/月 科目 譲渡理由 スキーム 年齢 自己資産
2024/10 神奈川県 300 脳神経内科、内科 店舗整理 事業譲渡 50代前半 1,000万円
2024/10 愛知県 700 整形外科 オーナー引退のため 事業譲渡 20代後半 1,000万円
2024/09 埼玉県 480 糖尿病、眼科 不採算店舗切り離し 事業譲渡 20 代後半 2,000万円
2024/08 滋賀県 480 皮膚科 店舗整理 事業譲渡 40代前半 1,000万円
2024/06 兵庫県 965 整形外科 店舗整理 FC 40代後半 1,100万円
2024/06 兵庫県 630 総合病院 店舗整理 FC 40代前半 600万円
2024/06 東京都 767 耳鼻科 店舗整理 事業譲渡 50代半ば 2,000万円
2024/06 三重県 590 内科他 店舗整理 事業譲渡 40代前半 800万円
2024/06 東京都 480 内科 管理薬剤師退職 事業譲渡 30代後半 300万円
2024/02 岐阜県 900 耳鼻咽喉科 店舗整理 事業譲渡 40代前半 700万円
2024/01 神奈川県 565 内科 店舗整理 事業譲渡 50代前半 500万円
2024/01 愛知県 1,200 皮膚科 独立支援のため 事業譲渡 40代前半 1,000万円
2023/12 京都府 520 病院 管理薬剤師定年のため 事業譲渡 30代前半 500万円
2023/12 神奈川県 340 内科 店舗整理 事業譲渡 60代前半 2,000万円
2023/11 熊本県 460 内科他 店舗整理 事業譲渡 30代前半 500万円
2023/11 群馬県 - - - 新規開局 30代前半 1,000万円
2023/08 愛知県 538 内科 店舗整理 事業譲渡 30代後半 500万円
2023/08 埼玉県 485 内科 オーナー高齢 株式譲渡 40代前半 300万円
2023/07 兵庫県 455 内科 店舗整理 事業譲渡 30代後半 600万円
2023/07 兵庫県 625 消化器科 店舗整理 事業譲渡 20代後半 300万円
2023/04 愛知県 580 耳鼻咽喉科 店舗整理 事業譲渡 30代前半 500万円
2023/03 山口県 510 内科 店舗整理 事業譲渡 30代半ば 500万円
2023/02 京都府 360 内科 店舗整理 事業譲渡 40代半ば 500万円
2023/02 東京都 470 内科 店舗整理 事業譲渡 40代前半 500万円
2023/01 埼玉県 670 内科 店舗整理 事業譲渡 40代前半 2,000万円
2022/12 広島県 360 精神科 店舗整理 事業譲渡 50代前半 500万円
2022/11 東京都 670 内科 店舗整理 事業譲渡 50代半ば 1,500万円
2022/11 東京都 450 内科 店舗整理 事業譲渡 30代前半 300万円
2022/11 京都府 480 内科 店舗整理 事業譲渡 50代前半 1,000万円
2022/11 京都府 360 内科 店舗整理 事業譲渡 50代前半 1,000万円
2022/10 愛知県 420 総合 店舗整理 事業譲渡 50代前半
2022/09 愛知県 - 内科 新規開業 新規開局 40代後半 2,000万円
2022/08 愛知県 550 皮膚科 店舗整理 事業譲渡 30代後半 300万円
2022/06 滋賀県 570 皮膚科 店舗整理 事業譲渡 40代前半 300万円
2022/06 大阪府 - 内科 - 新規開局 40代後半 -
2022/06 山梨県 400 内科 従業員高齢 事業譲渡 40代前半 -
2022/06 北海道 650 小児科 コロナによる枚数減少 事業譲渡 40代後半 300万円
2022/05 東京都 380 内科 店舗整理 事業譲渡 30代前半 300万円
2022/05 神奈川県 400 眼科 社長業引退希望 事業譲渡 50代前半 3000万円
2022/04 栃木県 470 精神科 薬剤師人材確保難 事業譲渡 40代後半 2,000万円
2022/03 愛知県 - 内科 FC展開 FC 30代半ば 500万円
2021/12 大阪府 250 内科 管理薬剤師退職 事業譲渡 30代半ば 1,000万円
2021/11 大阪府 300 総合 不採算 事業譲渡 40代半ば 500万円
2021/09 秋田県 600 小児科 不採算 事業譲渡 40代前半 1,000万円
2021/08 神奈川県 不採算 事業譲渡 30代半ば 1,000万円
2021/08 千葉県 430 内科 店舗整理(不採算) 事業譲渡 40代半ば 200万円
2021/07 宮城県 700 眼科 店舗整理 事業譲渡 40代半ば 300万円
2021/06 東京都 530 整形外科 不採算 事業譲渡 50代後半 700万円
2021/05 大阪府 600 内科 店舗整理 事業譲渡 40代半ば 2,000万円
2021/05 奈良県 420 内科 店舗整理 事業譲渡 40代後半 2,500万円
2021/04 東京都 700 眼科 従業員高齢 事業譲渡 50代半ば 1,500万円
2021/02 兵庫県 550 内科 FC展開 事業譲渡 40代後半 2,000万円
2021/01 岡山県 400 耳鼻咽喉科 不採算 事業譲渡 50代半ば 300万円
2020/12 栃木県 750 内科 計画的撤退 事業譲渡 30代半ば 300万円
2020/12 栃木県 650 内科 店舗整理 事業譲渡 30代半ば 500万円
2020/11 兵庫県 650 脳神経外科 薬剤師退職意向に伴う、人員不足 事業譲渡 40代前半 2,000万円
2020/11 神奈川県 600 産婦人科 店舗の集約 事業譲渡 40代前半 500万円
2020/11 千葉県 830 整形外科 後継者不足 事業譲渡 20代後半 450万円
2020/10 埼玉県 600 内科 計画的撤退 事業譲渡 30代半ば 300万円
2020/10 静岡県 - 内科 ドクターとの新規開局 その他 30代半ば 500万円
2020/08 大阪府 500 内科 計画的撤退 事業譲渡 40代後半 -
2020/08 滋賀県 - - FC展開 新規開局 30代後半 300万円
2020/05 東京都23区 350 内科 計画的撤退 事業譲渡 40代前半 300万円
2020/05 大阪府 750 小児科 不採算 事業譲渡 20代後半 700万円
2020/05 茨城県 1400 耳鼻咽喉科 計画的撤退 事業譲渡 40代半ば 500万円
2020/04 大阪府 750 内科 計画的撤退 事業譲渡 40代半ば 1,000万円
2020/04 千葉県 - 内科 新規開局 その他 30代前半 300万円
2020/04 東京都 400 内科 不採算 事業譲渡 30代半ば 300万円
2020/03 滋賀県 830 心療内科 不採算 事業譲渡 30代前半 500万円
2020/03 神奈川県 計画的撤退 事業譲渡 30代後半 500万円
2019/12 神奈川県 1000 耳鼻咽喉科 不採算 事業譲渡 30代前半 2,000万円
2019/11 兵庫県 550 面対応 遠隔地で管理が大変 事業譲渡 30代半ば -
2019/10 大阪府 500 内科 高集中率 事業譲渡 30代後半 1,500万円
2019/07 熊本県 750 総合 不採算 事業譲渡 30代前半 300万円
2019/04 兵庫県 - 整形外科 FC開局支援 事業譲渡 40代半ば 300万円
2019/01 大阪府 整形外科 事業譲渡 40代前半 300万円
2018/10 大阪府 750 産婦人科 薬剤師不足 事業譲渡 50代半ば
2018/09 大阪府 650 消化器内科 不採算 事業譲渡 40代前半 -
2018/07 大阪府 500 内科 新規開局支援 新規開局 30代半ば
2018/03 福岡県 480 整形外科 事業縮小のため 事業譲渡 40代半ば
2017/11 東京都 760 耳鼻科/内科 不採算のため 事業譲渡 30代半ば

ご相談無料!独立サポートに関してのご相談はこちらから

秘密 厳守

ご相談ダイヤル

0120-948-240

(受付時間 / 平日9:00~17:30)

Webからのご相談

ご相談フォームはこちら