3つの特徴FEATURES

豊富な実績
100件以上の独立を支援してきた確かな実績があり、独立に向けた準備を安心して進められるサポート体制を整えています。

成約するまで完全無料
成功報酬型の料金体系により相談から成約に至るまで費用は一切不要。初期負担なく独立準備を進められます。

豊富なネットワーク
薬剤師紹介業35年以上の業界ネットワークを活かし、多様な案件をご紹介することが可能です。
案件情報INFORMATION
「薬局開業情報」と「独立支援求人情報」を掲載しています。
項目のクリックで詳細情報の閲覧・情報へのお問い合わせができます。
独立希望者向け譲渡薬局情報
| ID | 掲載日 | 独立形態 | 地域 | 月間処方箋枚数 | 月間技術料 | 追加情報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A00527 | 2025/12/24 | 事業譲渡 | 九州地方 離島 | 確認中 | 200万円 | ・島内における医療インフラとして独占的な地位にあり、安定した処方箋枚数が見込めます。 ・独立希望薬剤師対象 |
| A00526 | 2025/12/24 | 事業譲渡 | 九州地方 離島 | 確認中 | 250万円 | ・島内における医療インフラとして独占的な地位にあり、安定した処方箋枚数が見込めます。 ・独立希望薬剤師対象 |
| A00524 | 2025/12/17 | 事業譲渡 | 四国地方 徳島県 | 500枚 | 130万円 | ・総合病院門前 ・加算取得による伸びしろあり |
| A00522 | 2025/12/12 | 事業譲渡 | 東海地方 岐阜県 | 1,000枚以上 | 300万円 | ・岐阜県中南部エリア ・従業員引き継ぎ可能 ・ドクター50代半ば ・最寄り駅から徒歩3分 ・店舗面積広め ・加算取得による伸びしろあり |
| A00521 | 2025/12/12 | 事業譲渡 | 関西地方 大阪府 | 500枚 | 130万円 | ・大阪市内 ・内科 ・最寄り駅徒歩1分 ・近隣クリニック多数 ・内装が綺麗 ・ドクター若い ・加算取得による伸びしろあり |
| A00517 | 2025/12/08 | 事業譲渡 | 九州地方 鹿児島県 | 425枚 | 105万円 | ・鹿児島市内 ・内科 |
| A00516 | 2025/11/26 | 事業譲渡 | 関西地方 大阪府 | 780枚 | 200万円 | ・大阪市内 ・耳鼻咽喉科 ・最寄駅からやや近め ・ドクター50代 ・従業員引継可 |
| A00515 | 2025/11/26 | 事業譲渡 | 関西地方 大阪府 | 260枚 | 80万円 | ・大阪市内 ・内科 ・最寄駅からやや近め ・薬局面積広め |
| A00514 | 2025/11/26 | 事業譲渡 | 関西地方 大阪府 | 1,100枚 | 300万円 | ・東大阪エリア ・最寄駅から徒歩5分圏内 ・従業員引継可 ・処方元が分散されている(集中率35%) ・初期費用高額 |
| A00513 | 2025/11/13 | 事業譲渡 | 関東地方 東京都 | 410枚 | 115万円 | ・東京都23区内 ・内科 ・集中率37% ・営業権0円 |
| A00504 | 2025/10/29 | 事業譲渡 | 関西地方 兵庫県 | 360~400枚程度 | 100万円程度 | ・兵庫県の中央エリア ・内科 ・地域支援体制加算未算定のため伸びしろあり |
| A00499 | 2025/10/16 | 事業譲渡 | 関東地方 東京都 | 370枚 | 85万円 | ・東京都23区内 ・病院前 ・山手線沿い、好立地 ・初期費用抑えて譲渡可能 |
| A00498 | 2025/10/10 | 事業譲渡 | 関東地方 神奈川県 | 950枚 | 220万円 | ・神奈川県の北東部 ・枚数減少傾向(現状黒字経営) ・総合病院前 |
| A00497 | 2025/10/10 | 事業譲渡 | 関東地方 神奈川県 | 650枚 | 190万円 | ・神奈川県の北東部 ・ドクター70代後半(後継者無し)・内科(集中率70%以下) ・営業権0円、固定資産もほぼ無し ・賃料25万円以下 |
| A00493 | 2025/10/01 | 事業譲渡 | 関西地方 奈良県 | 630枚 | 155万円 | ・奈良県北西部エリア ・駅チカ案件 |
| A00492 | 2025/10/01 | 事業譲渡 | 関東地方 千葉県 | 530枚 | 135万円 | ・千葉県北西部 ・一般病院前 |
| A00479 | 2025/08/08 | 事業譲渡 | 北海道 | 500枚 | 100~130万円 | ・北海道北中部 ※自然豊かな北海道での独立開局を希望される薬剤師さんは是非、お問合せ下さい。 ※ご夫婦での薬局運営をお考えの方にもオススメです。 |
| A00474 | 2025/07/28 | 新規開局 | 関西地方 京都府 | 1000枚 | 250万円 | ・京都府南部/最寄駅から至近距離です ・内科/循環器内科 ・ドクター60代 ※近々40代の後継者に承継 ・院内→院外への処方箋切り替え ・月間患者数/1000名前後 ・薬局用地確保済み |
| A00472 | 2025/07/16 | 事業譲渡 | 関東地方 東京都 | 785枚 | 240万円 | ・23区内 ・面処方 ・最寄り駅から徒歩1分 |
| A00470 | 2025/07/10 | 事業譲渡 | 関東地方 神奈川県 | 650枚 | 160万円 | ・神奈川県東南部 ・加算取得等による伸びしろ有り ・処方元ドクター高齢ですが、初期費用を抑えての開局が可能な案件です。 |
| A00467 | 2025/06/19 | 事業譲渡 | 北陸地方 石川県 | 500枚 | 130万円 | ・処方元ドクター高齢 ・初期費用を抑えての承継が可能 |
| A00462 | 2025/05/22 | 事業譲渡 | 関東地方 東京都 | 400枚 | 90万円 | ・23区内 ・面処方 ・駅チカ(最寄り駅徒歩3分) ・賃料10万円台前半 |
| A00456 | 2025/05/08 | 事業譲渡 | 東海地方 愛知県 | 300枚程度 | 70-80万円程度 | 愛知県北部エリア 処方元クリニック開局2年未満 |
| A00454 | 2025/05/08 | 事業譲渡 | 関東地方 群馬県 | 730枚 | 200万円 | ・群馬県北部 ・地域支援体制加算未算定のため伸びしろあり ・営業権については分割の支払いも相談可能 |
| A00453 | 2025/04/10 | 事業譲渡 | 東海地方 静岡県 | 480枚 | 140万円 | ・西部エリア ・内科 ・初期費用を抑えての譲渡が可能 |
| A00450 | 2025/04/10 | FC(運営代行) | 山陰地方 島根県 | 800枚 | 195万円 | ・島根県西部 地域に根差した「面処方」の調剤薬局です。 フランチャイズの為、初期費用を抑えての独立が可能で、しっかりとした収益性が見込める案件です。 |
| A00395 | 2024/09/25 | 事業譲渡 | 関東地方 茨城県 | 620枚 | 115万円 | 県央エリア、薬剤師1名・事務員1名での運営が可能。 初期費用を抑えての開局が可能な案件です。 【独立希望薬剤師対象】 |
| A00394 | 2024/09/25 | 事業譲渡 | 関東地方 神奈川県 | 750枚 | 180~190万円(地域支援体制加算分除く) | 西部、処方元ドクター60代半ば |



